サイジング
私たち | 2 / XS | 4 / S | 6/ S | 8 / M | 10/ L | 12 / XL | 14 / XL | 16 / XXL | 18 / 3XL | 20 / 4XL |
英国 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
神父 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Jp | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - |
測定ポイント
2 / XS | 4 / S | 6/ S | 8 / M | 10/ L | 12-14 / XL | 16-18 / XXL | 18 / 3XL | 20-22 / 4XL | |
バスト | 32"-33" | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 45"-50" | 51"-55" | 56" -60" |
腰 | 24"-25" | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31" | 32"-33" | 34"-36" | 37"-41" | 43"-46" | 47" -52" |
ヒップ | 34"-35" | 36"-37" | 38"-39" | 40"-41" | 42"-43" | 44"-46" | 48"-52" | 56"-58" | 59" -63" |
*いくつかのスタイルは上記の測定値とは異なっていますのでご注意ください*
*より正確なサイジングのために各製品ページのサイズガイドを参照してください*
腰と腰の測定方法
ウエスト:測定テープを取り、あなたのおへそにそれを保持し、それがあまりにもタイトまたはあまりにも失う、快適に座っているところまでそれを包みます
ヒップ:測定テープを取り、テープが地面に平行であることを確認するために、あなたの最も広いヒップポイントの周りにそれを包みます